加拿大28开奖记录与加拿大2.8历史数据
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 5 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 2 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 71 期 · 错误 29 期 · 正确率 71%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509785 | --- | 小双 | --- |
| 3509784 | 6+2+6=14 | 大双 | 中 |
| 3509783 | 2+1+6=09 | 大单 | 中 |
| 3509782 | 0+6+0=06 | 大双 | 中 |
| 3509781 | 3+0+1=04 | 大双 | 中 |
加拿大2.8历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509784 | 11-23 02:50:30 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509783 | 11-23 02:47:00 | 2+1+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509782 | 11-23 02:43:30 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509781 | 11-23 02:40:00 | 3+0+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509780 | 11-23 02:36:30 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509779 | 11-23 02:33:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509778 | 11-23 02:29:30 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509777 | 11-23 02:26:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509776 | 11-23 02:22:30 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509775 | 11-23 02:19:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509774 | 11-23 02:15:30 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509773 | 11-23 02:12:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509772 | 11-23 02:08:30 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509771 | 11-23 02:05:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509770 | 11-23 02:01:30 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509769 | 11-23 01:58:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509768 | 11-23 01:54:30 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509767 | 11-23 01:51:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509766 | 11-23 01:47:30 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509765 | 11-23 01:44:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509764 | 11-23 01:40:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509763 | 11-23 01:37:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509762 | 11-23 01:33:30 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509761 | 11-23 01:30:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509760 | 11-23 01:26:30 | 2+3+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3509759 | 11-23 01:23:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509758 | 11-23 01:19:30 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509757 | 11-23 01:16:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509756 | 11-23 01:12:30 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509755 | 11-23 01:09:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509754 | 11-23 01:05:30 | 3+2+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3509753 | 11-23 01:02:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509752 | 11-23 00:58:30 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509751 | 11-23 00:55:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509750 | 11-23 00:51:30 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509749 | 11-23 00:48:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509748 | 11-23 00:44:30 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509747 | 11-23 00:41:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509746 | 11-23 00:37:30 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509745 | 11-23 00:34:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509744 | 11-23 00:30:30 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509743 | 11-23 00:27:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509742 | 11-23 00:23:30 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509741 | 11-23 00:20:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509740 | 11-23 00:16:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509739 | 11-23 00:13:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3509738 | 11-23 00:09:30 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509737 | 11-23 00:06:00 | 4+2+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509736 | 11-23 00:02:30 | 2+4+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509735 | 11-22 23:59:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509734 | 11-22 23:55:30 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509733 | 11-22 23:52:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509732 | 11-22 23:48:30 | 3+7+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509731 | 11-22 23:45:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3509730 | 11-22 23:41:30 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509729 | 11-22 23:38:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509728 | 11-22 23:34:30 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3509727 | 11-22 23:31:00 | 7+7+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509726 | 11-22 23:27:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509725 | 11-22 23:24:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3509724 | 11-22 23:20:30 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3509723 | 11-22 23:17:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509722 | 11-22 23:13:30 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509721 | 11-22 23:10:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509720 | 11-22 23:06:30 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3509719 | 11-22 23:03:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509718 | 11-22 22:59:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509717 | 11-22 22:56:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509716 | 11-22 22:52:30 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509715 | 11-22 22:49:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509714 | 11-22 22:45:30 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509713 | 11-22 22:42:00 | 0+5+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509712 | 11-22 22:38:30 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3509711 | 11-22 22:35:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3509710 | 11-22 22:31:30 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509709 | 11-22 22:28:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509708 | 11-22 22:24:30 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509707 | 11-22 22:21:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509706 | 11-22 22:17:30 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509705 | 11-22 22:14:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509704 | 11-22 22:10:30 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509703 | 11-22 22:07:00 | 1+2+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509702 | 11-22 22:03:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509701 | 11-22 22:00:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509700 | 11-22 21:56:30 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3509699 | 11-22 21:53:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3509698 | 11-22 21:49:30 | 5+1+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509697 | 11-22 21:46:00 | 1+0+6 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509696 | 11-22 21:42:30 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3509695 | 11-22 21:39:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509694 | 11-22 21:35:30 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3509693 | 11-22 21:32:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509692 | 11-22 21:28:30 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3509691 | 11-22 21:25:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3509690 | 11-22 21:21:30 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509689 | 11-22 21:18:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3509688 | 11-22 21:14:30 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509687 | 11-22 21:11:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3509686 | 11-22 21:07:30 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3509685 | 11-22 21:04:00 | 0+6+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
加拿大2.8走势说明
这一页按期号倒序展示加拿大28近100期开奖记录,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。需要对比形态变化时,可以结合“走势”一起看。
文尔28:加拿大28开奖与预测查询
文尔28是一个专注整理加拿大28开奖数据的查询站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。页面适配电脑和手机访问,打开即看。
加拿大28数据概况
组合上,大单22次、大双21次、小单33次、小双24次。按最近100期:大43期、小57期;单55期、双45期。近10期中和值依次为14、9、6、4、11、21、17、13、20、13。高频和值为13、9、12,各开出9、8、8次。
- 大43
- 小57
- 单55
- 双45
- 大单22
- 大双21
- 小单33
- 小双24
- 极大5
- 极小5
- 对子23
- 豹子1
加拿大28问答
是否有手机版?
可以。页面会自动适配手机和电脑屏幕,用浏览器打开wemade-yinchuan.com就行,不需要安装应用。
加拿大28多久开一期?
根据近期的开奖时间计算,两期之间相隔约3分30秒。每日会有固定的停开时段,准确请以页面倒计时为准。
如何看遗漏统计?
遗漏表示某项多少期没开出,可以观察冷热变化。需要说明每期结果相互独立,遗漏久不等于下期就开。
预测能保证中吗?
不能。开奖是随机事件,任何预测均仅能根据历史进行统计推算,我们并不提供投注建议,务必理性对待。
加拿大28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
使用说明
本站仅提供加拿大28开奖数据整理与研究参考,并不涉及任何投注服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。