比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
比特币28第11230172期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 6 期
比特币28在线预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230173 | --- | 小双 | --- |
| 11230172 | 0+4+7=11 | 大单 | 中 |
| 11230171 | 4+5+5=14 | 大单 | 中 |
| 11230170 | 7+5+9=21 | 小单 | 中 |
| 11230169 | 4+9+9=22 | 大单 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230172 | 11-23 02:52:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230171 | 11-23 02:51:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230170 | 11-23 02:50:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230169 | 11-23 02:49:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230168 | 11-23 02:48:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230167 | 11-23 02:47:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230166 | 11-23 02:46:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230165 | 11-23 02:45:00 | 6+1+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230164 | 11-23 02:44:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230163 | 11-23 02:43:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230162 | 11-23 02:42:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230161 | 11-23 02:41:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230160 | 11-23 02:40:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230159 | 11-23 02:39:00 | 4+1+1 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230158 | 11-23 02:38:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230157 | 11-23 02:37:00 | 0+1+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230156 | 11-23 02:36:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230155 | 11-23 02:35:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230154 | 11-23 02:34:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230153 | 11-23 02:33:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230152 | 11-23 02:32:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230151 | 11-23 02:31:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230150 | 11-23 02:30:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230149 | 11-23 02:29:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230148 | 11-23 02:28:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230147 | 11-23 02:27:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230146 | 11-23 02:26:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230145 | 11-23 02:25:00 | 1+2+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230144 | 11-23 02:24:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11230143 | 11-23 02:23:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11230142 | 11-23 02:22:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230141 | 11-23 02:21:00 | 6+0+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230140 | 11-23 02:20:00 | 7+0+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230139 | 11-23 02:19:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230138 | 11-23 02:18:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230137 | 11-23 02:17:00 | 0+3+3 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230136 | 11-23 02:16:00 | 4+1+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230135 | 11-23 02:15:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230134 | 11-23 02:14:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230133 | 11-23 02:13:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230132 | 11-23 02:12:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230131 | 11-23 02:11:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230130 | 11-23 02:10:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230129 | 11-23 02:09:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230128 | 11-23 02:08:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11230127 | 11-23 02:07:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230126 | 11-23 02:06:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230125 | 11-23 02:05:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230124 | 11-23 02:04:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230123 | 11-23 02:03:00 | 4+0+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230122 | 11-23 02:02:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230121 | 11-23 02:01:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230120 | 11-23 02:00:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230119 | 11-23 01:59:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 11230118 | 11-23 01:58:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230117 | 11-23 01:57:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230116 | 11-23 01:56:00 | 2+3+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11230115 | 11-23 01:55:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230114 | 11-23 01:54:00 | 0+0+4 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230113 | 11-23 01:53:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230112 | 11-23 01:52:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11230111 | 11-23 01:51:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230110 | 11-23 01:50:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230109 | 11-23 01:49:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230108 | 11-23 01:48:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230107 | 11-23 01:47:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230106 | 11-23 01:46:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230105 | 11-23 01:45:00 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230104 | 11-23 01:44:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230103 | 11-23 01:43:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230102 | 11-23 01:42:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230101 | 11-23 01:41:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230100 | 11-23 01:40:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230099 | 11-23 01:39:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230098 | 11-23 01:38:00 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230097 | 11-23 01:37:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230096 | 11-23 01:36:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230095 | 11-23 01:35:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11230094 | 11-23 01:34:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230093 | 11-23 01:33:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230092 | 11-23 01:32:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230091 | 11-23 01:31:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230090 | 11-23 01:30:00 | 1+2+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11230089 | 11-23 01:29:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11230088 | 11-23 01:28:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230087 | 11-23 01:27:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230086 | 11-23 01:26:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230085 | 11-23 01:25:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230084 | 11-23 01:24:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230083 | 11-23 01:23:00 | 0+4+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11230082 | 11-23 01:22:00 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11230081 | 11-23 01:21:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230080 | 11-23 01:20:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230079 | 11-23 01:19:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230078 | 11-23 01:18:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11230077 | 11-23 01:17:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230076 | 11-23 01:16:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230075 | 11-23 01:15:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230074 | 11-23 01:14:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230073 | 11-23 01:13:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
BTC28走势说明
表格收录了近100期比特币28开奖数据,字段依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录在每期开奖后自动更新最新一期。
文尔28提供哪些比特币28数据
文尔28是专门记录比特币28开奖结果的数据站,页面按期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。所有数据采集自比特币公开数据的公开开奖,本站仅做统计和呈现。
BTC28大小单双统计
近100期里,大开出48次、小52次,单51次、双49次。出现最多的和值是13(9次)、14(8次)和12(7次)。边缘和值里,极大5次、极小8次。近10期中和值依次为11、14、21、22、20、5、12、7、6、12。当前遗漏最久的和值是0,已有2567期没开;其次是1(375期)。组合上,大单20次、大双28次、小单31次、小双21次。
- 大48
- 小52
- 单51
- 双49
- 大单20
- 大双28
- 小单31
- 小双21
- 极大5
- 极小8
- 对子27
- 豹子2
比特币28常见问题
能查过去的开奖记录吗?
“历史开奖”页保留近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双和组合形态,开奖后同步更新。
比特币28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27只有0.1%。最近100期实际出现最多的是13。
比特币28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,它们相加即为和值,取值在0–27。例如0+4+7=11。
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
比特币28开奖间隔是多久?
按近期的开奖时间计算,每期间隔约1分钟。每日会有停开时段,具体以页面倒计时为准。
本站声明
本站仅提供比特币28数据整理与研究展示,不涉及投注服务;预测内容并非投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。