比特币28走势图 · BTC28和值走势
BTC28今天开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 1 期 小单 未开 0 期 小双 未开 6 期
比特币28和值冷热算法·组合预测
近100期 正确 83 期 · 错误 17 期 · 正确率 83%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230173 | --- | 小双 | --- |
| 11230172 | 0+4+7=11 | 大单 | 中 |
| 11230171 | 4+5+5=14 | 大单 | 中 |
| 11230170 | 7+5+9=21 | 小单 | 中 |
| 11230169 | 4+9+9=22 | 大单 | 中 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230172 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230170 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230169 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230168 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230167 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230166 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230165 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230164 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230163 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230162 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230161 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230160 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230159 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230158 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230157 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11230156 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230155 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230154 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230153 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230152 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230151 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230150 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230149 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230148 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230147 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230146 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230145 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230144 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230143 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230142 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11230141 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230140 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230139 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230138 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230137 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230136 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230135 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230134 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230133 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230132 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230131 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11230130 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230129 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11230128 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11230127 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230126 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230125 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11230124 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11230123 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
比特币28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 2567 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 375 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 229 | 167期 | |
| 3 | 2 | 1% | 15 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 58 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 5 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 8 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 7 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 22 | 22期 | |
| 9 | 6 | 5.5% | 21 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 37 | 16期 | |
| 11 | 6 | 6.9% | 0 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 6 | 14期 | |
| 13 | 9 | 7.5% | 45 | 13期 | |
| 14 | 8 | 7.5% | 1 | 13期 | |
| 15 | 4 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 16 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 23 | 16期 | |
| 18 | 7 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 52 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 4 | 28期 | |
| 21 | 6 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 3 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 44 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 20 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 201 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 154 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 53 | 1000期 |
关于文尔28(比特币28数据)
文尔28(wemade-yinchuan.com)主要整理比特币28开奖与走势数据,页面每期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双形态,并保留最近一百期历史记录,方便查看走势。网站适配手机与电脑查看,无需注册。
比特币28数据概况
极大(22–27)开出5次,极小(0–5)8次。近10期中和值依次为11、14、21、22、20、5、12、7、6、12。高频和值为13、14、12,各开出9、8、7次。近100期平均和值是13.33,长期平均值是13.5。和值0已经连续2567期未开,是眼下遗漏最长的和值。大小单双组合分别为:大单20、大双28、小单31、小双21。
- 大48
- 小52
- 单51
- 双49
- 大单20
- 大双28
- 小单31
- 小双21
- 极大5
- 极小8
- 对子27
- 豹子2
BTC28走势说明
这张走势表里,每期有一行,出现的属性用色块标出,连开形态很直观。和值分布部分并列实际出现与理论概率,偏多和偏少的和值很容易看出来。要说明的是,短期的出现次数会偏开理论值,期数越多才越接近理论。
比特币28常见问题
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端的理论概率都只有8.4%左右,所以遗漏往往较长。
比特币28几分钟开一次?
按最近的开奖时间统计,每期间隔约1分钟。每天有停开时段,具体请以页面倒计时为准。
是否有手机版?
可以。网站自适应手机和电脑屏幕,用浏览器访问wemade-yinchuan.com即可,不需要安装APP。
和值出现概率分别是多少?
按组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各只有0.1%。近100期实际出现最多的是13。
网站声明
文尔28只做比特币28开奖数据查询和研究参考,不提供购彩服务;统计结果并非投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。